จำนวนช่องทางการจัดเก็บราคารับซื้อข้าวเปลือกทั่วไป
จำนวนช่องทางการจัดเก็บราคารับซื้อข้าวเปลือกทั่วไปจังหวัดลำปาง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | แห่ง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 12, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | May 2, 2024 |
Last updated | March 12, 2025 |