การเกิดภัยดินถล่ม
จำนวนการเกิดภัยดินถล่มจังหวัดลำปาง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวนการเกิดดินถล่ม | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ครั้ง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 7, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | March 26, 2024 |
Last updated | March 7, 2025 |