ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวนาปี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวนาปี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก | numeric | ||
ผลผลิตต่อพื้นที่เก็บ | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | กิโลกรัม |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 12, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 1, 2024 |
Last updated | March 12, 2025 |