ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้
ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ความชื้น | text | ||
| ชนิดข้าว | text | ||
| ราคาต่ำสุด | text | ||
| ราคาสูงสุด | text | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| พันธุ์ข้าว | |
| Unit of measure | บาท/ตัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 12, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | July 1, 2024 |
| Last updated | March 12, 2025 |