ร้อยละการชำระหนี้ของเกษตรกร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ร้อยละ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ร้อยละ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | Yes |
Created | July 8, 2024 |
Last updated | July 8, 2024 |