ราคาจำหน่ายพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
พันธุ์ข้าว | text | ||
พันธุ์ขยาย | numeric | ||
พันธุ์จำหน่าย | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
พันธุ์ข้าว | |
Unit of measure | บาท/กก. |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 7, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 10, 2024 |
Last updated | March 7, 2025 |