จำนวนสถานบริการสาธารสุข
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีงบประมาน | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
สังกัด | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | แห่ง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | December 16, 2024 |
Last updated | December 16, 2024 |