การส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารแปร
การส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารแปร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการชุดข้อมูล | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จำนวน | numeric | ||
| สินค้าที่ส่งออก | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครั้ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 16, 2024 |
| Data release calendar | August 16, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | August 16, 2024 |
| Last updated | August 17, 2024 |