สัดส่วนประชากรยากจน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| province | text | ||
| amp | text | ||
| Tam | text | ||
| tumbol_ID | numeric | ||
| สัดส่วนคนจน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 16, 2025 |
| Data release calendar | January 16, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | December 27, 2024 |
| Last updated | January 16, 2025 |