ปริมาณผู้ใช้บริการ สำนักงานที่ดิน
จำนวนผู้ใช้บริการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา ส่วนแยก โดยนับจากปริมาณงานเกิด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Branch | text | ||
| January | numeric | ||
| February | numeric | ||
| March | numeric | ||
| April | numeric | ||
| May | numeric | ||
| June | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สาขา | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 8, 2023 |
| Data release calendar | August 8, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | August 8, 2023 |
| Last updated | August 8, 2023 |