จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน สพฐ.แต่ละปีแยกสังกัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เขตพื้นที่การศึกษา | text | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2560 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2561 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2562 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2563 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2564 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2565 | numeric | ||
จำนวนคน/ปีการศึกษา 2566 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate |
|
เขตพื้นที่การศึกษา | |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | March 20, 2024 |
Last updated | December 3, 2024 |