จำนวนคดีเด็กและเยาวชน
จำนวนคดีเด็กและเยาวชนในนครสวรรค์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สภ. | text | ||
| ผู้เสียหาย/คดี | numeric | ||
| ผู้ต้องหา/คดี | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คดี |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 9, 2024 |
| Data release calendar | March 9, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | March 9, 2024 |
| Last updated | July 11, 2024 |