จำนวนผู้ป่วยจิตเวช ที่ก่อความรุนแรง
จำนวนผู้ป่วยจิตเวช ที่ก่อความรุนแรง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เขตสุขภาพ | text | ||
ก่อความรุนแรง | text | ||
อัตรา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | คน,ร้อยละ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | June 13, 2024 |
Last updated | June 13, 2024 |