TC-CON-03_number_text.xls
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | text | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | July 22, 2025 |
| Last updated | July 22, 2025 |