TC-CON-02_1_date_number.xls
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | text | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | July 16, 2025 |
| Last updated | July 21, 2025 |