08-seed-210266-.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| วันที่รายงาน | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| สัปดาห์ที่ | numeric | ||
| พันธุ์ข้าว | text | ||
| ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว | text | ||
| ปริมาณ (กก.) | text | ||
| ฤดูการผลิต | numeric | ||
| ปีเพาะปลูก | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | December 27, 2025 |
| Last updated | December 27, 2025 |