สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ด้านสุขภาพ | text | ||
| พรหมนิมิต หมู่ 1 | numeric | ||
| พรหมนิมิต หมู่ 2 | numeric | ||
| พรหมนิมิต หมู่ 4 | numeric | ||
| พรหมนิมิต หมู่ 6 | numeric | ||
| ช่องแค หมู่ 1 | numeric | ||
| ช่องแค หมู่ 7 | numeric | ||
| ช่องแค หมู่ 8 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 เมษายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 เมษายน 2567 |