รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนCSV
0 downloads
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน
-
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนPDF
0 downloads
ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวิกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | Nkratnso30@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://drive.google.com/drive/folders/1kLTxostfiOjLM_f_Qkwccp_kXcHmPudR |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1ม.ค.2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปี2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รายได้ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รายได้ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |