ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีสมุทรปราการ ปี 2560 (ม.ค-มิ.ย)
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง สถานีสมุทรปราการ
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2560 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สถานี | |
หน่วยวัด | pH (ไม่มีหน่วย), DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l), EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm), Temperature (องศาเซลเซียส : °C), Salinity (g/l) |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2560 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2560 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 29 มีนาคม 2567 |