ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีจังหวัดชัยนาท ปี 2565
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง จังหวัดชัยนาท
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สถานี | |
| หน่วยวัด | ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 2. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 3. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 4. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l)) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2565 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 1 เมษายน 2567 |