ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีจังหวัดชัยนาท ปี 2560 (ม.ค-มิ.ย)
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง จังหวัดชัยนาท
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2560 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สถานี | |
| หน่วยวัด | ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH (ไม่มีหน่วย) 2. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 3. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 4. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 5. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2560 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2560 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 8 ธันวาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 28 มีนาคม 2567 |