Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
ลำดับหน่วยงาน | numeric | ||
ชื่อหน่วยงาน | text | ||
วิสัยทัศน์ | text | ||
พันธกิจ ข้อ 1 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 2 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 3 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 4 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 5 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 6 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 7 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 8 | text | ||
พันธกิจ ข้อ 9 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 1 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 2 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 3 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 4 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 5 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 6 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 7 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 8 | text | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 9 | text | ||
คำย่อหน่วยงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 พฤษภาคม 2568 |