อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ข้อมูลและทรัพยากร
- อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่CSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | jenjirus2112@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี(สสจ.อุดรธานี) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.niems.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 มีนาคม 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| เกิดเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แสน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาดเจ็บ เสียชีวิต/จำนวนประชากรx100,000 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เก็บข้อมูล ๓ ฐานนำมารวมกับฐานข้อมูลทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลจาก อสม./ ผู้นำชุมชน/ รพ.สต./รพ.รัฐและเอกชน/หน่วยกู้ชีพ/มูลนิธิ/Social Mediaต่างๆ รวบรวมศูนย์ข้อมูลเดียว ที่งานอุบัติเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ติดตามนอนโรงพยาบาลครบ ๓๐ วัน Monitor ข้อมูลรายวัน |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |