ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการผลิต แปรรูป
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | Cddkorat3@g.mail.com |
| * วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูป ปี 2564 |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
| URL | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkorat.cdd.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F22%2F2022%2F07%2FDataset_12_02.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 สิงหาคม 2567 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |