ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส)CSV
0 downloads
จำนวน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส)XLS
0 downloads
จำนวน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | lampang@m-society.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | กลุ่มการพัฒนาสังคนและสวัสดิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มีนาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวม |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |