ผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนCSV
0 downloads
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดลำปาง
-
ผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนXLS
0 downloads
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดลำปาง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | lampang@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีของครัวเรือน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2568 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (ผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน/ผู้สูงอายุทั้งหมด)x100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |