จำนวนผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามอายุ
จำนวนผู้กระทำและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามอายุ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อายุ | text | ||
| ผู้ถูกกระทำ | numeric | ||
| ผู้กระทำ | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อายุ/กลุ่มอายุ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 13 มีนาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 13 มีนาคม 2568 |