มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งตอพื้นที่ทั้งหมด
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งตอพื้นที่ทั้งหมด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการข้อมูล | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| วงเงินช่วยเหลือ | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 15, 2024 |
| Data release calendar | August 15, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | August 15, 2024 |
| Last updated | August 16, 2024 |