ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีสมุทรปราการ ปี 2560 (ม.ค-มิ.ย)
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง สถานีสมุทรปราการ
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2560 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สถานี | |
| Unit of measure | pH (ไม่มีหน่วย), DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l), EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm), Temperature (องศาเซลเซียส : °C), Salinity (g/l) |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 30, 2017 |
| Data release calendar | June 30, 2017 |
| Official Statistics | |
| Created | December 8, 2023 |
| Last updated | March 29, 2024 |