ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีสำแล ปี 2558 (ม.ค-มิ.ย)
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง สถานีสำแล
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2558 |
Last year of data | 2558 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สถานี | |
Unit of measure | ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH (ไม่มีหน่วย) 2. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 3. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 4. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 5. Turbidity (NTU) 6. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l) |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 30, 2015 |
Data release calendar | June 30, 2015 |
Official Statistics | |
Created | December 8, 2023 |
Last updated | March 19, 2024 |