ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีจังหวัดชัยนาท ปี 2565
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง จังหวัดชัยนาท
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สถานี | |
Unit of measure | ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 2. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 3. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 4. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l)) |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 31, 2022 |
Data release calendar | December 31, 2022 |
Official Statistics | |
Created | March 25, 2024 |
Last updated | April 1, 2024 |