ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีจังหวัดชัยนาท ปี 2566
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายครึ่งชั่วโมง จังหวัดชัยนาท
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สถานี | |
Unit of measure | ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 2. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 3. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 4. Turbidity (NTU) |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 31, 2023 |
Data release calendar | March 27, 2024 |
Official Statistics | |
Created | March 27, 2024 |
Last updated | March 29, 2024 |