มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายพิกัดและรหัสสถิติ ปี 2561
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ปี พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 17, 2022 |
| Data release calendar | June 17, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | June 29, 2022 |
| Last updated | March 12, 2024 |