มูลค่าการส่งออกสินค้า รายสำนักงานศุลกากร ปี 2565
มูลค่าการส่งออกสินค้า จำแนกตามรายหน่วยงานระดับสำนักงานศุลกากร ของ ปี พ.ศ. 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| หน่วยตามรหัสสถิต | text | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric | ||
| สำนัก/สำนักงานศุลกากร | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายหน่วยงานระดับสำนักงานศุลกากร | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 17, 2022 |
| Data release calendar | June 17, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | May 31, 2022 |
| Last updated | March 19, 2024 |