มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามประเภทการขนส่ง ปี 2567 (กุมภาพันธ์)
Dataset description:
มูลค่าการนำเข้าสินค้า ตามประเภทการขนส่ง อาทิ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางท่อ ทางราง และของติดตัวผู้โดยสาร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
| มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric | ||
| ขนส่งโดยทาง | numeric | ||
| คำอธิบายขนส่งโดยทาง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทการขนส่ง | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 2, 2024 |
| Data release calendar | December 2, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | December 2, 2024 |
| Last updated | December 2, 2024 |