มูลค่าการส่งออกสินค้า ตามประเภทการขนส่ง ปี 2562
มูลค่าการส่งออกสินค้า ตามประเภทการขนส่ง อาทิ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางท่อ ทางราง และของติดตัวผู้โดยสาร ของปี พ.ศ. 2562
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| หน่วยตามรหัสสถิต | text | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric | ||
| ขนส่งโดยทาง | numeric | ||
| คำอธิบายขนส่งโดยทาง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทการขนส่ง | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 17, 2022 |
| Data release calendar | June 17, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | July 23, 2022 |
| Last updated | December 21, 2023 |