มูลค่าการส่งออกสินค้า จำแนกตามประเภทการขนส่ง...
Dataset description:
มูลค่าการส่งออกสินค้า ตามประเภทการขนส่ง อาทิ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางท่อ ทางราง และของติดตัวผู้โดยสาร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | ||
เดือนแม่แบบ | numeric | ||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
รหัสสถิติ | numeric | ||
หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
คำอธิบายไทย | text | ||
คำอธิบาย | text | ||
น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric | ||
ขนส่งโดยทาง | numeric | ||
คำอธิบายขนส่งโดยทาง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภทการขนส่ง | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | September 27, 2024 |
Data release calendar | September 27, 2024 |
Official Statistics | |
Created | September 27, 2024 |
Last updated | September 27, 2024 |