รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ข้อมูล | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 15, 2025 |
| Data release calendar | August 15, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | August 12, 2024 |
| Last updated | January 15, 2025 |