ข้อมูลผังกระบวนการการผลิตสถิติ
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | BICT_MOE@sueksa.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| * Data Format | อื่นๆ |
| This dataset has no data | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 29, 2025 |
| Last Updated | July 29, 2025 |