ปริมาณการใชน้ำอุปโภค-บริโภคตอคน
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้น้ำในจังหวัด (แผนกจัดเก็บรายได้)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ข้อมูล | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ลิตร/คน/วัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 2, 2024 |
| Last updated | September 2, 2024 |