พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย |
| * Contact Email | nakhonsawan@disaster.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | โครงการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/e7b49bc2-12ff-46ed-a2ae-eca940ff0434/resource/cb466bc9-262e-4cb8-bb1c-73d48a5918d9/download/data-catalog.xlsx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 14, 2023 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | แห่ง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
| Standard (Statistical data) | ไม่มี |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 14, 2025 |