บ่อบาดาลที่รับใบขออนุญาตประเภทธุรกิจ
Data and Resources
-
บ่อบาดาลที่รับใบขออนุญาตประเภทธุรกิจXLS
0 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ส่วนทรัพยากรน้ำ |
* Contact Email | s.water_nw@hotmail.com |
* Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | อำเภอ |
* Data Source | โครงการตามภารกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ |
* Data Format | XLS/XLSX |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/02e93bdd-0f6e-4bf7-8021-f8c9ff382602/resource/d3c3df6e-98f8-40df-93b2-8c1f72b7e510/download/.xlsx |
Data Language | ไทย |
Last updated date | March 14, 2023 |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | 2566 |
Last year of data (Statistical data) | 2566 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
อำเภอ | |
Unit of measure (Statistical data) | บ่อ |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
Standard (Statistical data) | ไม่มี |
Official Statistics | No |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 14, 2025 |
Last Updated | May 14, 2025 |