ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
Data and Resources
-
ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานPDF
0 downloads
-
ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานCSV
0 downloads
ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมายถึง...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
* Contact Email | Nakhonsawan@m-societty.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | อำเภอ |
* Data Source | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์) |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | http://nakhonsawan.m-society.go.th/download/%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%88/ |
Data Language | ไทย |
Last updated date | June 30, 2021 |
Data release calendar | January 1, 2021 |
First year of data (Statistical data) | 2562 |
Last year of data (Statistical data) | 2566 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of measure (Statistical data) | คน |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
Standard (Statistical data) | ไม่มี |
Official Statistics | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 14, 2025 |
Last Updated | May 14, 2025 |