ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการผลิต แปรรูป
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา |
| * Contact Email | Cddkorat3@g.mail.com |
| * Objective | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูป ปี 2564 |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ครัวเรือน/ครอบครัว |
| URL | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkorat.cdd.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F22%2F2022%2F07%2FDataset_12_02.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | August 30, 2024 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |