จำนวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
| * Contact Email | saraban_nakhonratchasima@moi.go.th |
| * Objective | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การสำรวจโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://tourism-gdcatalog.my.canva.site/korat-nakhon-ratchasima-province-30 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 31, 2023 |
| Data release calendar | May 31, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2562 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | โครงการ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |