เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี |
| * Contact Email | nrm_rsc@rice.mail.go.th |
| * Objective | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nrm-rsc.ricethailand.go.th/page.php?pid=12947 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 18, 2022 |
| Data release calendar | March 18, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ราย |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |