ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP
Data and Resources
- ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAPCSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กรมการข้าว/กองเมล็ดพันธุ์ข้าว |
| * Contact Email | nrm_rsc@rice.mail.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nrm-rsc.ricethailand.go.th/page.php?pid=7028 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | July 1, 2018 |
| Data release calendar | March 1, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2561 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ตัน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | คำนวณจากการสำสรวจผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP |
| Standard (Statistical data) | ISIC |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |