ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน |
| * Contact Email | saraban_nakhonratchasima@energy.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | สำรวจจำนวนโรงงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ |
| * Data Format | อื่นๆ |
| xlsx | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nakhonratchasima.energy.go.th/th/https-nakhonratchasima-energy-go-th-energy-information/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 11, 2022 |
| Data release calendar | March 11, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2564 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | เมกะวัตต์ (MW) |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | คำนวณปริมาณโรงงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |