ภิกษุ/สามเณร ได้รับวัคซีนโควิด – 19
Data and Resources
- ภิกษุ/สามเณร ได้รับวัคซีนโควิด – 19CSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา |
| * Contact Email | saraban_nakhonsawan@onab.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การสำรวจพระ ภิกษุ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/e0e975bc-dc8b-491f-bc3e-fcdd556dee60/resource/9f112a15-961f-4241-8937-559dc35759ec/download/dataset_21_35.csv |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2565 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | คน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
| Standard (Statistical data) | ไม่มี |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 14, 2025 |