งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินที่เบิกจ่ายเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Data and Resources
-
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...CSV
0 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย |
* Contact Email | nkwddpm@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | โครงการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เบิกจ่ายผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/184d85c8-d5c2-400e-aca7-214121a36da6/resource/71f3e831-9414-4bd9-a7e5-d4a089f49685/download/dataset_21_56.csv |
Data Language | ไทย |
Last updated date | June 2, 2022 |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | 2563 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of measure (Statistical data) | บาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
Standard (Statistical data) | ไม่มี |
Official Statistics | No |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 14, 2025 |
Last Updated | May 14, 2025 |